Decorativo
S/1.00
| MODELO | PRECIO PUBLICO EN DOLAR | PRECIO MAYOR EN DOLAR | T-10 | T-11 | T-12 | T-16 | T-24 | UNIDAD MEDIDA |
| NEON | 4.89 | 4.35 | X | CIENTO | ||||
| PLATINUM | 25.00 | 22.28 | X | CIENTO | ||||
| PASTEL (BASICOS) | 6.25 | 5.71 | X | CIENTO | ||||
| DECORATIVO | 6.25 | 5.71 | X | CIENTO | ||||
| METALICO/PERLADO | 7.74 | 7.07 | X | CIENTO | ||||
| MULTICOLOR | 10.19 | 9.24 | X | CIENTO | ||||
| MACARRON | 6.25 | 5.71 | X | CIENTO | ||||
| DECO BUBBLES | 6.25 | 5.71 | X | CIENTO | ||||
| NEON | 6.25 | 5.71 | X | CIENTO | ||||
| TRANSPARENTE | 15.49 | 14.13 | X | CIENTO | ||||
| DECO BUBBLES | 29.62 | 26.90 | X | CIENTO |


